Ieraksts jaunumos:: Pirmā konkursa uzvarētājs un statistika.
(Kategorija: Paziņojumi)
Ievietojis Rupucs
Friday 05 February 2010 - 16:39:18
Uzvarētāja izloze ir notikusi, apsveicam pirmo konkursa uzvarētāju - un tas ir Murcielago. Informācija tiks nosūtīta gan Murcielago, gan SIA Mūsa Motors Rīga pārstāvjiem. Turpinājumā ir tabula ar pilnīgi visu statistiku. Konkursā piedalījās pavisam 55 dalībnieki, pilnīgi pareizi atbildēja astoņi, starp tiem arī tika izlozēta balva - pilna auto diagnostika SIA Mūsa Motors Rīga servisā.
Drīzumā gaidiet nākamo konkursu, tā kā trennējieties, daudz lasiet par Volvo un krājiet zināšanas!
| ID | Dalībnieks | Statuss | Datums/Laiks | IP addrese | Nepareizas atbildes |
| 49 | UUSA | 10/10 (100%) | 2010.01.21 23:45 | 87.110.60.63 | |
| 88 | Ivo__ | 10/10 (100%) | 2010.02.03 13:53 | 87.246.175.202 | |
| 86 | Andrea | 10/10 (100%) | 2010.02.01 16:21 | 217.199.116.182 | |
| 65 | Vecuks | 10/10 (100%) | 2010.01.22 23:25 | 78.54.141.0 | |
| 39 | skardnieks | 10/10 (100%) | 2010.01.21 17:34 | 84.237.236.2 | |
| 80 | Ramadins | 10/10 (100%) | 2010.01.29 13:25 | 89.248.90.170 | |
| 48 | Murcielago | 10/10 (100%) | 2010.01.21 22:12 | 78.84.128.135 | |
| 40 | gvido28 | 10/10 (100%) | 2010.01.21 17:40 | 84.237.236.2 | |
| 36 | ugs | 9/10 (90%) | 2010.01.21 16:54 | 87.110.16.9 | 3. |
| 50 | Michux | 9/10 (90%) | 2010.01.22 0:51 | 62.85.19.8 | 7. |
| 74 | Spechuks | 9/10 (90%) | 2010.01.27 13:21 | 79.132.90.5 | 10. |
| 67 | Leitis | 9/10 (90%) | 2010.01.23 18:46 | 87.110.231.134 | 10. |
| 56 | markuz | 9/10 (90%) | 2010.01.22 12:52 | 217.199.124.170 | 10. |
| 76 | aliiXC | 9/10 (90%) | 2010.01.27 18:11 | 195.13.213.154 | 9. |
| 57 | Ezis | 9/10 (90%) | 2010.01.22 12:59 | 159.148.14.16 | 10. |
| 66 | Briaen | 9/10 (90%) | 2010.01.23 1:23 | 89.18.213.73 | 4. |
| 78 | cacalija | 9/10 (90%) | 2010.01.28 17:20 | 79.132.90.5 | 10. |
| 43 | mx_black | 8/10 (80%) | 2010.01.21 19:30 | 92.49.18.112 | 5. 10. |
| 71 | Raiko | 8/10 (80%) | 2010.01.26 12:12 | 80.81.33.15 | 5. 10. |
| 37 | ImissimI | 8/10 (80%) | 2010.01.21 16:56 | 159.148.52.49 | 2. 4. |
| 85 | Braucējs | 8/10 (80%) | 2010.02.01 15:51 | 62.85.109.109 | 3. 8. |
| 45 | Talina | 8/10 (80%) | 2010.01.21 20:22 | 84.237.157.180 | 7. 6. |
| 54 | aws | 7/10 (70%) | 2010.01.22 12:25 | 136.13.118.53 | 4. 10. 7. |
| 60 | bomis | 7/10 (70%) | 2010.01.22 16:50 | 87.226.100.253 | 8. 10. 2. |
| 53 | kachijs | 7/10 (70%) | 2010.01.22 11:40 | 194.213.9.26 | 10. 9. 2. |
| 72 | el_G | 7/10 (70%) | 2010.01.27 0:35 | 87.226.83.141 | 3. 10. 2. |
| 47 | Remos | 7/10 (70%) | 2010.01.21 21:18 | 87.110.99.147 | 2. 6. 10. |
| 41 | Andreass | 7/10 (70%) | 2010.01.21 17:57 | 78.84.223.22 | 2. 6. 10. |
| 81 | skorpis | 7/10 (70%) | 2010.01.29 15:26 | 78.84.42.122 | 7. 8. 2. |
| 68 | prieks | 6/10 (60%) | 2010.01.24 18:16 | 87.110.41.160 | 9. 10. 5. 1. |
| 75 | Arturs s80 99 | 6/10 (60%) | 2010.01.27 17:04 | 78.84.138.24 | 6. 2. 10. 5. |
| 63 | politologs | 6/10 (60%) | 2010.01.22 21:38 | 81.198.173.236 | 6. 2. 10. 4. |
| 58 | māris 76 | 6/10 (60%) | 2010.01.22 13:09 | 195.20.127.1 | 9. 7. 10. 6. |
| 84 | Legionary | 5/10 (50%) | 2010.02.01 9:12 | 94.101.224.7 | 10. 1. 3. 8. 6. |
| 44 | orlando | 5/10 (50%) | 2010.01.21 19:35 | 78.84.222.245 | 4. 10. 7. 1. 2. |
| 46 | Ingus | 5/10 (50%) | 2010.01.21 21:06 | 188.112.165.101 | 10. 7. 4. 1. 9. |
| 38 | Borisss | 5/10 (50%) | 2010.01.21 17:14 | 78.84.175.42 | 4. 10. 8. 6. 9. |
| 59 | davidonsd | 4/10 (40%) | 2010.01.22 14:25 | 83.241.34.207 | 2. 5. 6. 7. 10. 9. |
| 89 | Miks109 | 4/10 (40%) | 2010.02.03 14:36 | 195.20.127.1 | 5. 10. 6. 8. 7. 9. |
| 82 | Juris_volvo | 4/10 (40%) | 2010.01.29 18:03 | 62.253.151.48 | 10. 8. 5. 4. 6. 7. |
| 79 | arvelis | 4/10 (40%) | 2010.01.29 10:05 | 78.84.216.155 | 5. 6. 10. 4. 8. 7. |
| 87 | marisv | 3/10 (30%) | 2010.02.03 12:11 | 193.178.178.81 | 1. 2. 6. 8. 10. 5. 7. |
| 62 | Gunis | 3/10 (30%) | 2010.01.22 17:47 | 80.232.248.239 | 6. 9. 4. 2. 1. 7. 8. |
| 42 | linx | 3/10 (30%) | 2010.01.21 18:10 | 81.198.211.173 | 7. 5. 1. 4. 3. 10. 8. |
| 52 | Viecha | 3/10 (30%) | 2010.01.22 10:56 | 95.130.33.94 | 9. 7. 1. 8. 3. 6. 4. |
| 51 | maksvels | 2/10 (20%) | 2010.01.22 8:53 | 85.200.239.190 | 2. 8. 7. 9. 6. 3. 10. 5. |
| 77 | boltrix | 2/10 (20%) | 2010.01.28 12:48 | 84.237.161.133 | 5. 7. 6. 2. 8. 3. 10. 9. |
| 69 | alekseyslazdona | 2/10 (20%) | 2010.01.25 17:31 | 83.241.36.50 | 1. 5. 4. 3. 7. 6. 10. 8. |
| 55 | Sudrabs | 1/10 (10%) | 2010.01.22 12:35 | 194.213.9.26 | 9. 2. 8. 7. 5. 1. 3. 10. 6. |
| 70 | Ositis26 | 1/10 (10%) | 2010.01.25 19:47 | 78.84.85.117 | 1. 4. 9. 10. 3. 8. 7. 5. 6. |
| 73 | maarcha | 1/10 (10%) | 2010-01-27 02:09:11 | 213.226.141.110 | 4. 6. 2. 9. 1. 5. 7. 10. 8. |
| 90 | kappa | 1/10 (10%) | 2010.02.03 22:56 | 83.99.202.132 | 6. 5. 9. 8. 3. 1. 7. 2. |
| 83 | Longss | 0/10 (0%) | 2010.01.30 19:33 | 95.68.62.27 | 10. 9. 1. 3. 7. 4. 6. 2. 8. 5. |
| 64 | Rolis leja | 0/10 (0%) | 2010.01.22 22:40 | 93.179.3.180 | 8. 7. 1. 2. 4. 3. 10. 6. 9. 5. |
| 61 | Paradokss | 0/10 (0%) | 2010.01.22 17:29 | 95.68.104.180 | 9. 5. 7. |
Šis ieraksts jaunumos ir noLatvijas Volvo klubs
( http://www.volvoklubs.lv/news.php?extend.77 )